Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
Comune di Forni Avoltri
Contenuti del sito
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Contenuto
In questa sezione sono disponibili le informazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione, come indicato all'articolo 33 del Decreto Legislativo 33/2013
24/09/21
In questa sezione sono disponibili le informazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione, come indicato all'articolo 33 del Decreto Legislativo 33/2013.
In questa sezione è disponibile con cadenza annuale un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato -indicatore annuale di tempestività dei pagamenti- , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, viene pubblicato un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato -indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti-.
Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 da adottare sentita la Conferenza unificata.
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Nota: i pagamenti delle fatture, così come previsto dalla vigente normativa in materia, vanno eseguiti nel termine di 30 giorni dal ricevimento. L’indicatore è espresso in termini di giorni rispetto alla scadenza, positivo per pagamenti eseguiti oltre il termine di 30 giorni, negativo per pagamenti eseguiti prima della scadenza.
Indicatore calcolato dal Portale AREA RGS - Stock del debito
Tempo medio ponderato di pagamento | Tempo medio ponderato di ritardo | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
Anno 2024 | 4,09 gg | -25,91 gg. | 0,00 € | 0,00 € | 17/01/2025 |
I trimestre 2024 | 5,86 gg. | -24,14 gg. | 0,00 € | 0,00 € | 05/04/2024 |
II trimestre 2024 | 4,66 gg. | -25,34 gg | 0,00 € | 0,00 € | 02/07/2024 |
III trimestre 2024 | 5,60 gg. | -24,40 gg. | 0,00 € | 0,00 € | 03/10/2024 |
IV trimestre | 1,75 gg. | -28,25 gg. | 0,00 € | 0,00 € | 14/01/2025 |
Indicatore calcolato sulla base dei criteri indicati dal DPCM 22 SETTEMBRE 2014
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2023 | - 25,4699 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2023 |
I trimestre 2023 | -22,7933 | 0,00 | 0,00 | 03/04/2023 |
II trimestre 2023 | -27,1786 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2023 |
III trimestre 2023 | -21,1721 | 0,00 | 0,00 | 03/10/2023 |
IV trimestre 2023 | - 25,2656 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2023 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2022 | -23,5717 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2022 |
I trimestre 2022 | -22,9103 | 0,00 | 0,00 | 13/04/2022 |
II trimestre 2022 | -22,2439 | 0,00 | 0,00 | 30/06/2022 |
III trimestre 2022 | -23,6484 | 0,00 | 0,00 | 11/10/2022 |
IV trimestre 2022 | -24,6460 | 0,00 | 0,00 | 29/12/2022 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
Anno 2021 | -23,2966 | 0,00 | - | 31/12/2021 |
I trimestre 2021 | -16,8932 | 0,00 | - | 31/03/2021 |
II trimestre 2021 | -23,8887 | 0,00 | - | 06/07/2021 |
III trimestre 2021 | -27,3071 | 0,00 | - | 05/10/2021 |
IV trimestre 2021 | -23,5766 | 0,00 | - | 31/12/2021 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
Anno 2020 | -17,4248 | 0,00 | --- | 29/12/2020 |
I' trimestre 2020 | -16,4329 | 0,00 | --- | 24/04/2020 |
II' trimestre 2020 | -18,7775 | 0,00 | --- | 01/07/2020 |
III' trimestre 2020 | -13,7098 | 0,00 | --- | 01/10/2020 |
IV trimestre 2020 | -18,2002 | 0,00 | --- | 29/12/2020 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2019 | -21,6915 | 0,00 | --- | 30/12/2019 |
I' trimestre 2019 | -22,5659 | 4.481,28 | 2 | 01/04/2019 |
II' trimestre 2019 | -20,51 | 0,00 | --- | 02/07/2019 |
III' trimestre 2019 | -17,4509 | 0,00 | --- | 01/10/2019 |
IV trimestre 2019 | -22,9289 | 0,00 | --- | 30/12/2019 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2018 | -21,46 | 08/01/2019 | ||
I' trimestre 2018 | -16,58 | 04/04/2018 | ||
II' trimestre 2018 | -17,00 | 04/07/2018 | ||
III' trimestre 2018 | -17,31 | 28/09/2018 | ||
IV trimestre 2018 | -25,01 | 08/01/2019 |
Ammontare del debito commerciale scaduto al 31.12.2018 pari a ZERO.